| الـ MOQ: | 900 كجم |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة القياسية: | 25 كجم كرتون + 900 كجم / منصة نقالة أو 5 كجم / الشركة التونسية للملاحة |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | L / C ، T / T ، OA |
| القدرة على التوريد: | 100 طن/شهر |
| الأسلوب | المكسرات الدائرية المكسرات للسيارات |
| المعيار | DIN981/DIN1804/DIN70852 |
| المورد | QBH |
| رقم الطراز | QBH-DIN981/QBH-DIN1804/(كيه بي اتش)DIN70852 |
| المعيار | DIN، ANSI، JIS، GB، BS، ISO، الخ |
| الحجم | M12-M22 |
| فئة | 4، 6، 8، 10، 12 |
| طلاء | الأسود، الزنك، HDG، المعالجة الحرارية، عادي، الخ |
| المواد | الصلب الكربوني والصلب المقاوم للصدأ |
| التعبئة | الكميات الكبيرة/ الصناديق في الكرتون، الكميات الكبيرة في أكياس بولي/ دلاء، الخ |
| البليت | منصة الخشب الصلب، منصة الخشب المزدوج، صندوق طن/حقيبة، الخ. |
| ميناء الشحن | شنغهاي ونينغبو |
الأسئلة الشائعة
| الـ MOQ: | 900 كجم |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة القياسية: | 25 كجم كرتون + 900 كجم / منصة نقالة أو 5 كجم / الشركة التونسية للملاحة |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع او السداد: | L / C ، T / T ، OA |
| القدرة على التوريد: | 100 طن/شهر |
| الأسلوب | المكسرات الدائرية المكسرات للسيارات |
| المعيار | DIN981/DIN1804/DIN70852 |
| المورد | QBH |
| رقم الطراز | QBH-DIN981/QBH-DIN1804/(كيه بي اتش)DIN70852 |
| المعيار | DIN، ANSI، JIS، GB، BS، ISO، الخ |
| الحجم | M12-M22 |
| فئة | 4، 6، 8، 10، 12 |
| طلاء | الأسود، الزنك، HDG، المعالجة الحرارية، عادي، الخ |
| المواد | الصلب الكربوني والصلب المقاوم للصدأ |
| التعبئة | الكميات الكبيرة/ الصناديق في الكرتون، الكميات الكبيرة في أكياس بولي/ دلاء، الخ |
| البليت | منصة الخشب الصلب، منصة الخشب المزدوج، صندوق طن/حقيبة، الخ. |
| ميناء الشحن | شنغهاي ونينغبو |
الأسئلة الشائعة